Kode Paket | 5311360 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat-Para-para dan Widig-Sie Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 17 Juni 2022 | |||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 96.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 95.904.000,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|