Kode Paket | 5715360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain-Instalasi listrik peralatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 23 November 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 123.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 122.972.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |